世界史
データベース





超長期間GDP

植民地経営

大英帝国

People








大英帝国




イギリス商品貿易の相手国の割合(単位:%)

輸入

ヨーロッパ アジア アフリカ 北アメリカ 西インド諸島 南米 オーストラリア・
ニュージーランド
1710年 63.6 6.9 0.4 7.3 21.7 0.1 0
1774年 46.1 11.4 0.4 12.5 29.3 0.3 0
1820年 26.8 24.6 0.5 14.6 26.0 7.5 0
1913年 40.7 15.7 3.0 22.6 0.8 9.6 7.6
1950年 27.8 17.2 11.0 15.9 5.1 8.6 14.4
1996年 61.7 18.8 2.2 14.1 0.3 1.7 1.2

輸出

ヨーロッパ アジア アフリカ 北アメリカ 西インド諸島 南米 オーストラリア・
ニュージーランド
1710年 87.6 2.1 1.2 5.1 3.4 0.6 0
1774年 58.5 3.9 6.0 21.5 10.0 0.1 0
1820年 61.8 7.1 1.1 11.7 9.0 9.3 0
1913年 37.4 22.7 6.4 13.5 1.0 8.7 1.03
1950年 28.8 18.9 13.2 14.4 1.7 7.2 15.8
1996年 63.3 16.8 3.0 13.3 0.3 1.5 1.8

19世紀の終わりごろから、アジアは市場としての価値を持つようになった







大英帝国と世界の海上輸送能力(単位:千トン)

大英帝国 世界
帆船 汽船 合計 帆船 汽船 合計
1470年 n.a. 0 n.a. 320 0 320
1570年 51 0 51 730 0 730
1670年 260 0 260 1450 0 1450
1780年 1000 0 1000 3950 0 3950
1820年 2436 3 2448 5800 20 5880
1850年 3397 168 4069 11400 800 14600
1900年 2096 7208 30928 6500 22400 96100
1913年 843 11273 45935 4200 41700 171000

最盛期のイギリスは、一国で世界の海運の3分の1近くを担っていた







大英帝国とインドの人口とGDPの推移(ドルは1990年相当)

1600年 1700年 1757年 1857年 1947年
インド人口(万人) 13500.0 16500.0 18500.0 22700.0 41400.0
イギリス人口(万人) 617.0 856.5 1318.0 2818.7 4951.9
 
インドGDP(百万ドル) 74250 90750 99900 118040 255852
イギリスGDP(百万ドル) 6007 10709 18768 76584 314969
 
インド一人当たりGDP 550 $ 550 $ 540 $ 520 $ 618 $
イギリス一人当たりGDP 976 $ 1250 $ 1424 $ 2717 $ 6361 $

イギリスは自国の10倍以上の人口の国家を300年にわたり支配していた







1500年から1920年の地域別イギリスのGDP、人口、および一人当たりGDPの推移

年度 イギリス全土 イングランド・
ウェールズ・
スコットランド
アイルランド スコットランド イングランド・
ウェールズ
GDP (million 1990 Geary-Khamis dollars)
1500 2 815 2 394 421 298 2 096
1600 6 007 5 392 615 566 4 826
1700 10 709 9 332 1 377 1 136 8 196
1801 25 426 21 060 4 366 2 445 18 615
1820 36 232 30 001 6 231
1870 100 179 90 560 9 619
1913 224 618 212 727 11 891
1920 212 938 201 860 11 078
人口 (000)
1500 3 942 3 142 800 500 2 642
1600 6 170 5 170 1 000 700 4 470
1700 8 565 6 640 1 925 1 036 5 604
1801 16 103 10 902 5 201 1 625 9 277
1820 21 226 14 142 7 084 2 071 12 071
1870 31 393 25 974 5 419 3 337 22 637
1913 45 649 41 303 4 346 4 728 36 575
1920 46 821 42 460 4 361 4 864 37 596
一人当たり GDP (1990 Geary-Khamis dollars)
1500 714 762 526 596 793
1600 974 1 043 615 809 1 080
1700 1 250 1 405 715 1 096 1 463
1801 1 579 1 931 839 1 505 2 006
1820 1 707 2 121 880
1870 3 191 3 487 1 775
1913 4 921 5 150 2 736
1920 4 568 4 754 2 540