大日本帝国
データベース

統計資料に
関しての前書き




日本人

生活
食料
衣服
その他


国家
産業
インフラ
貿易
財政・GDP


物資
石油
輸送
その他


軍備
航空戦力
海軍
陸軍



植民地








民需品




民需品供給数量指数の推移(1937年を100とした相対値)

1937年 1938年 1939年 1940年 1941年 1942年 1943年 1944年 1945年
綿布 100 68 61 54 28 7 4 4 2
毛織物 100 97 33 23 25 16 17 8 1
絹織物 100 65 97 99 104 91 57 36 18
人絹スフ織物 100 145 135 96 79 56 31 16 8
下駄 100 107 187 235 320 236 257 196 75
ゴム履物 100 86 92 89 79 88 67 31 10
革靴 100 128 84 48 64 108 60 16 0
家具 100 100 109 109 109 96 66 55 23
ホーロー鉄器 100 68 61 26 25 15 10 7 0
アルミ食器 100 75 63 52 39 39 39 19 1
鋳鉄器具 100 6 5 4 3 1 0.5以下 0.5以下 0.5以下
- - - 100 90 57 44 34 -
茶碗 - - - 100 71 27 11 5 -
- - - 100 69 28 8 4 -
コップ - - - 100 72 31 10 3 -
七輪 - - - 100 133 100 117 67 -
石鹸 100 94 132 109 93 35 32 34 4
洋傘 100 128 77 63 53 80 90 40 3
紙製品 - - - 100 88 66 57 31 10

資料各統制会 商工省

太平洋戦争に突入する以前から民間の物不足は深刻化していた。







東京公定小売物価指数(1937年を100とした相対値)

1935年 1936年 1937年 1938年 1939年 1940年 1941年 1942年 1943年 1944年 1945年
食料品 88 95 100 109 123 146 141 143 148 168 222
光熱品 86 90 100 125 128 136 142 142 143 151 224
被服品 82 85 100 125 141 163 167 176 181 185 192
その他 88 88 100 115 129 151 159 166 189 222 283
総平均 87 91 100 115 128 149 151 155 166 186 237







消費財闇物価1943年12月〜1945年11月

物品(単位) 公定価 1943年
12月
1944年
6月
1944年
11月
1945年
6月
1945年
11月
米(1升) 0.5 3.0 14.0 22.0 28.0 60.0
小麦粉(1貫) 1.5 8.0 22.0 30.0 38.0 90.0
大豆(1升) 0.4 3.0 5.5 7.0 11.0 13.3
馬鈴薯(1貫) 0.5 2.5 3.5 8.0 12.0 15.0
醤油(1升) 0.8 3.0 5.0 13.0 35.0 50.0
食用油(1升) 2.9 15.0 40.0 120.0 180.0 170.0
清酒(1升) 3.5 15.0 70.0 120.0 200.0 160.0
鰹節(1貫) 14.6 70.0 150.0 220.0 350.0 670.0
バター(1ポンド) 3.8 6.5 30.0 60.0 60.0 250.0
豚肉(100匁) 1.6 3.5 13.5 20.0 28.0 25.0
卵(1個) 0.1 0.3 1.0 1.6 2.5 3.0
砂糖(1貫) 2.2 50.0 200.0 300.0 450.0 700.0
晒木綿(1反) 2.5 15.0 35.0 48.0 120.0 120.0
綿タオル(1本) 0.3 1.0 3.5 8.0 13.0 15.0
牛革靴(1足) 22.7 100.0 300.0 500.0 1000.0 500.0
靴下(1足) 0.5 2.5 5.0 10.0 61.0 20.0
銘仙(1反) 23.0 50.0 80.0 140.0 180.0 250.0
銘仙蒲団(1組) 44.0 100.0 1000.0 1000.0 1000.0 2000.0
木綿浴衣(1反) 3.8 17.0 60.0 90.0 130.0 180.0
マッチ(大箱1個) 0.4 1.0 6.0 30.0 60.0 70.0
木炭(1俵) 2.2 10.0 35.0 80.0 65.0 90.0
鍋(1個) 3.1 15.0 40.0 60.0 100.0 135.0
自転車(1基) 76.8 225.0 600.0 1000.0 1500.0 2000.0

資料日本銀行







1945年2月の作業種別学徒動員数

軍需生産
および調査
食糧生産 防空 合計
大学・専門学校・師範 139 25 16 180
中学校 1,220 280 129 1,629
小学校 587 710 1,297

資料 文部省

45年3月の決戦教育措置要綱では、国民学校初等科以外のすべての生徒・学生を通年の勤労動員
の対象とし、授業そのものを廃止してしまった。敗戦時340万人が従事していたとされる。